Difference between revisions of "Island Night Lizards: San Clemente Island"

From Islapedia
 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:




'''Island Night Lizard''' (''Xantusia riversiana''), endemic to the California Channel Islands where it is found only on Santa Barbara Island and adjacent Sutil Rock, and on San Nicolas and San Clemente islands — islands lacking snakes. Undisturbed rocks and vegetative cover are important in providing shelter and refuge for this species. Individuals may live into their teens. Females do not mature sexually until their third or fourth year, and they reproduce only every other year. Island night lizards are larger than their cousin species of desert night lizards. About 30% of their diet consists of vegetable material. The San Clemente Island population is considered a recognized subspecies (ssp. ''reticulata''). Recent research indicates that Island night lizards have a very limited home range, and travel no more than 50 feet over a one-year period. Island Night Lizards are considered a threatened species.
'''Island Night Lizard''' (''Xantusia riversiana'') represents one of the most distinctive endemic vertebrates on California's Channel Islands. It is endemic to Santa Barbara Island and adjacent Sutil Rock, and on San Nicolas and San Clemente islands — islands lacking snakes. Undisturbed rocks and vegetative cover are important in providing shelter and refuge for this species. This medium-sized lizard (adults 75–110 mm snout-vent length) diverged from mainland relatives approximately 15 million years ago during the middle Miocene. Its evolutionary distinctiveness led scientists to originally classify it in its own genus, Klauberina.
 
The Island Night Lizard typically has a lifespan of 11 to 13 years, with many individuals living much longer, potentially over 30 years. They are slow-growing, sedentary reptiles. Females do not mature sexually until their third or fourth year, and they reproduce only every other year. Island night lizards are larger than their cousin species of desert night lizards. About 30% of their diet consists of vegetable material. Recent research indicates that Island night lizards have a very limited home range, and travel no more than 50 feet over a one-year period. Unlike most lizards, Island Night Lizards do not lay eggs but give birth to developed young in late summer through early fall. Newborn lizards are pale colored with bluish tinting and translucent ventral skin. This reproductive strategy, combined with their longevity and territorial behavior, contributes to relatively stable population dynamics even during challenging environmental conditions such as prolonged drought. In favorable habitats, they can reach extraordinarily high population densities, among the highest reported for terrestrial lizards anywhere in the world, with estimates reaching up to 4,000 lizards per hectare in prime cactus habitat.
 
The San Clemente Island population is considered a recognized subspecies (ssp. ''reticulata'').
 
Island Night Lizards are considered a threatened species.
 




Line 16: Line 23:
|-
|-
| San Clemente Island ||[[COOPER, James Graham|J. G. Cooper]]|| NMNH ||July 1861 ||USNM-16321|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
| San Clemente Island ||[[COOPER, James Graham|J. G. Cooper]]|| NMNH ||July 1861 ||USNM-16321|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||unknown - [[TOWNSEND, Charles Haskins|C. H. Townsend]]? || USNM||May 8, 1888||USNM-15166|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||unknown - [[TOWNSEND, Charles Haskins|C. H. Townsend]]? || USNM||May 8, 1888||USNM-15172|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||unknown - [[TOWNSEND, Charles Haskins|C. H. Townsend]]? || USNM||May 8, 1888||USNM-15173|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||unknown - [[TOWNSEND, Charles Haskins|C. H. Townsend]]? || USNM||May 8, 1888||USNM-15174|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||unknown - [[KOCH, F. W.|F. W. Koch]]? || USNM||July 29, 1893||USNM-21553|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island || [[TARR, H.B.|H. B. Tarr]] || MVZ||June 5, 1896||MVZ-43576|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 15, 1912||CAS-35598|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 15, 1912||CAS-35598|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
Line 83: Line 102:
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 16, 1912||CAS-35663|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 16, 1912||CAS-35663|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
|-
 
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 16, 1912||CAS-35664|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
 
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 16, 1912||CAS-35666|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 16, 1912||CAS-35669|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 16, 1912||CAS-35670|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 16, 1912||CAS-35672|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 16, 1912||CAS-35673|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 16, 1912||CAS-35676|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35682|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35685|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35686|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35687|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35689|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35691|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35692|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35693|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35700|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35701|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35702|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35703|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35704|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35705|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35706|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || CAS||October 17, 1912||CAS-35707|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || MCZ||October 1912||MCZ R-9177|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || MCZ||October 1912||MCZ R-9177|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
|-
Line 96: Line 159:
|-
|-
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || MCZ||October 1912||MCZ R-9182|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
| San Clemente Island ||[[SLEVIN, Joseph Richard|J. S. Slevin]] || MCZ||October 1912||MCZ R-9182|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7077 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7079 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7081 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7082 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7083 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7084 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7085 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7086 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7087 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7088 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7089 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7090 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || SDMNH ||March 25, 1918||SDMNH-11160 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43698|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43700|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43703|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43704|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43705|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43708|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43709|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43712|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43713|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43716|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43719|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43723|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43725|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43728|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43729|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43730|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43731|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San
Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43732|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43734|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43737|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43741|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43745|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43746|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43749|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43751|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43756|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43758|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43759|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 25, 1918||CAS-43761|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43766|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43767|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43769|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43772|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43773|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43775|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43780|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43782|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43785|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43787|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43788|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43789|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43791|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43793|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43794|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43795|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43796|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43799|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43802|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43803|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43804|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43805|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43806|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 26, 1918||CAS-43810|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43812|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43814|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43815|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43818|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43820|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43822|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43824|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43825|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43827|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43828|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43829|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43830|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43831|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43834|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43839|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43843|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43844|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43846|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43847|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43849|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43850|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43851|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43852|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43853|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43854|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43855|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43856|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43856|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43857|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43858|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43859|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[VAN DENBURGH, John|John Van Denburgh]] || CAS||March 27, 1918||CAS-43860|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
|-
| San Clemente Island ||[[DIXON, Joseph Scattergood| J. S. Dixon]]|| MVZ ||April 17, 1920||MVZ-7355|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
| San Clemente Island ||[[DIXON, Joseph Scattergood| J. S. Dixon]]|| MVZ ||April 17, 1920||MVZ-7355|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
Line 106: Line 367:
|-
|-
| San Clemente Island ||[[DIXON, Joseph Scattergood| J. S. Dixon]]|| MVZ ||April 19, 1920||MVZ-7359|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
| San Clemente Island ||[[DIXON, Joseph Scattergood| J. S. Dixon]]|| MVZ ||April 19, 1920||MVZ-7359|| ''Xantusia riversiana'' ||Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 24, 1918||MVZ-7072 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 24, 1918||MVZ-7073 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 24, 1918||MVZ-7074 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 24, 1918||MVZ-7075 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 24, 1918||MVZ-7076 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 24, 1918||MVZ-7080 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 24, 1918||MVZ-7091 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7081 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7082 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7083 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7085 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7086 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7087 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||[[LAW, John Eugene|J. E. Law]] || MVZ ||March 25, 1918||MVZ-7089 || ''Xantusia riversiana''|| Herps
|-
| San Clemente Island ||L.A.C.M. FIeld Party || LACM|| April 1, 1939||LACM-14481|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
|-
|-
| San Clemente Island ||[[REDDICK, Theodore|Theodore Reddick]] || SDNHM|| April 30, 1939||SDNHM-31372|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps
| San Clemente Island ||[[REDDICK, Theodore|Theodore Reddick]] || SDNHM|| April 30, 1939||SDNHM-31372|| ''Xantusia riversiana '' ||Herps

Latest revision as of 16:16, 25 February 2026


Island Night Lizard (Xantusia riversiana) represents one of the most distinctive endemic vertebrates on California's Channel Islands. It is endemic to Santa Barbara Island and adjacent Sutil Rock, and on San Nicolas and San Clemente islands — islands lacking snakes. Undisturbed rocks and vegetative cover are important in providing shelter and refuge for this species. This medium-sized lizard (adults 75–110 mm snout-vent length) diverged from mainland relatives approximately 15 million years ago during the middle Miocene. Its evolutionary distinctiveness led scientists to originally classify it in its own genus, Klauberina.

